2024CUG英国大学历史学科排名完整榜单 91所大学上榜!
时间:2025-05-14 15:20 阅读量:6
随着国内国际学校的不断发展,很多家长都开始了解国际学校,并选择让孩子就读。但是铺天盖地的信息让家长对2024CUG英国大学历史学科排名完整榜单 91所大学上榜!存在了更多疑问,今天就针对2024CUG英国大学历史学科排名完整榜单 91所大学上榜!问题给家长进行逐一梳理,希望可以帮助更多的家长!
对历史感兴趣的同学总是发愁:喜欢这个专业,未来是不是只能找博物馆等薪资不高的部门职位?其实不然。就拿英国大学开设的历史专业来说,开设这门专业的大学首先就非常多,在2023CUG完全大学指南历史专业排名中就有91所大学上榜;其次英国历史专业毕业生可以从事的职业包括但不限于艺术品交易、艺术馆/博物馆、商业等。今天小编就为大家整理了2024CUG英国大学社历史学科排名完整榜单,希望对你有所帮助,有任何问题都可以咨询留学顾问哦!
2024CUG英国大学历史学科涵盖专业:
古代史
英国史
欧洲史
国际史
中世纪史
现代史上
社会史
世界史
2024CUG英国大学历史学科排名榜单:
排名 | 大学 | |
1 | University of Oxford | 牛津大学 |
2 | University of Cambridge | 剑桥大学 |
3 | Durham University | 杜伦大学 |
4 | London School of Economics and Political Science, University of London | 伦敦政治经济学院 |
5 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 |
6 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 |
7 | University of Warwick | 华威大学 |
8 | University of Exeter | 埃克塞特大学 |
9 | University of Birmingham | 伯明翰大学 |
10 | University of York | 约克大学 |
11 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 |
12 | SOAS University of London | 伦敦大学亚非学院 |
13 | King's College London, University of London | 伦敦国王学院 |
14 | The University of Edinburgh | 爱丁堡大学 |
15 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 |
16 | University of Leeds | 利兹大学 |
17 | University of Bristol | 布里斯托大学 |
18 | Loughborough University | 拉夫堡大学 |
19 | University of Southampton | 南安普顿大学 |
20 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 |
21 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 |
22 | University of Liverpool | 利物浦大学 |
23 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 |
24 | University of East Anglia UEA | 东安格利亚大学 |
25 | Queen Mary University of London | 伦敦玛丽女王大学 |
26 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 |
27 | University of Kent | 肯特大学 |
28 | University of Leicester | 莱斯特大学 |
29 | University of Hertfordshire | 赫特福德郡大学 |
30 | Cardiff University | 卡迪夫大学 |
31 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
32 | Swansea University | 斯旺西大学 |
33 | University of Lincoln | 林肯大学 |
34 | Northumbria University, Newcastle | 诺森比亚大学 |
35 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 |
36 | University of Hull | 赫尔大学 |
37 | University of Reading | 雷丁大学 |
38 | University of Wales Trinity Saint David | 威尔士三一圣大卫大学 |
39 | University of Portsmouth | 朴茨茅斯大学 |
40 | University of Stirling | 斯特灵大学 |
41 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 |
42 | University of Salford | 索尔福德大学 |
43 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 |
44 | Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 |
45 | Aberystwyth University | 阿伯斯特威斯大学 |
46 | Queen's University Belfast | 英国女王大学 |
47 | Teesside University, Middlesbrough | 提赛德大学 |
48 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 |
49 | University of Roehampton | 罗汉普顿大学 |
50 | Keele University | 基尔大学 |
51 | Brunel University London | 伦敦布鲁内尔大学 |
52 | University of Chester | 切斯特大学 |
53 | University of Essex | 埃塞克斯大学 |
54 | University of Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 |
55 | St Mary's University, Twickenham | 特威克南圣玛丽大学 |
56 | Bangor University | 班戈大学 |
57 | University of Derby | 德比大学 |
58 | Liverpool Hope University | 利物浦希望大学 |
59 | Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
60 | University of South Wales | 南威尔士大学 |
61 | University of Dundee | 邓迪大学 |
62 | Ulster University | 阿尔斯特大学 |
63 | Oxford Brookes University | 牛津布鲁克斯大学 |
64 | Sheffield Hallam University | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
65 | Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 |
66 | Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 |
67 | Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 |
68 | University of Plymouth | 普利茅斯大学 |
69 | University of Northampton | 北安普顿大学 |
70 | University of Winchester | 温彻斯特大学 |
71 | University of Worcester | 伍斯特大学 |
72 | University of Wolverhampton | 胡弗汉顿大学 |
73 | Bath Spa University | 巴斯斯巴大学 |
74 | University of Chichester | 奇切斯特大学 |
75 | De Montfort University | 德蒙福特大学 |
76 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 |
77 | Newman University, Birmingham | 纽曼大学、伯明翰 |
78 | Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 |
79 | University of Greenwich | 格林威治大学 |
80 | Coventry University | 考文垂大学 |
81 | Edge Hill University | 边山大学 |
82 | Bristol, University of the West of England | 西英格兰大学 |
83 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教堂大学 |
84 | University of Brighton | 布莱顿大学 |
85 | University of the Highlands and Islands (UHI) | 高地与岛屿大学(UHI) |
86 | University of Westminster, London | 威斯敏斯特大学 |
87 | York St John University | 约克圣约翰大学 |
88 | Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰斯特主教大学 |
89 | University of Suffolk | 萨福克大学 |
90 | City, University of London | 伦敦大学城市学院 |
91 | University of Gloucestershire | 格鲁斯特大学 |
2023CUG完全大学指南英国大学综合排名参数及权重:
1. Entry Standards 入学要求(不限)
2. Student Satisfaction 学生满意度(满分5)
3. Research Quality 研究质量(满分4)
4. Research Intensity科研人员占教职工比例(满分1)
5. Graduate Prospects-outcomes毕业生就业率-已达成(满分100)
6. Graduate Prospectson-track 毕业生就业率-计划中(满分100)
7. Student–Staff Ratio师生比例(不限)
8. Academic Services Spend学术经费/每人(不限)
9. Facilities Spend 设施经费/每人(不限)
10. Degree Completion 毕业率(满分100)
以上就是2024CUG英国大学历史学科排名完整榜单的相关资讯,希望对你有所帮助。出国留学是一个具有挑战性的过程,除了不断提高自己的各项水平之外,找准时间点,掌握关键信息,也是成功获得Offer的通关秘籍。
以上是2024CUG英国大学历史学科排名完整榜单 91所大学上榜!简单介绍,希望能对有意申请国际学校的中国学生家长有所帮助。相信通过2024CUG英国大学历史学科排名完整榜单 91所大学上榜!的介绍,可以解决心中的疑惑,如有更多国际学校申请问题,欢迎咨询在线客服,获取更多的国际学校申请资讯以及国际学校白名单。
结束
①特别声明:本站点注明为"原创"的文章,版权均属留学桥所有,未经书面允许不得以任何形式转载,违者将依法追究责任;
②免责声明:本站部分未注明“原创”的文章,均来源于网友提供或网络搜集由本站编辑整理,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除
热门招生项目推荐